WR Mini Cooper Cross Challenge, 7-й сезон


R14 Ocean View , 1-я гонка
Дата проведения: 2017-12-28
Дистанция: 8 минут

Лог 1 Лог 2 Лог 3


Лучший 1й сектор Лучший 2й сектор Лучший 3й сектор Идеальный круг
8.530 Alex Simonov 7.505 Roman Ivanov 7.626 Robert Shwartzman 0:23.661
Dmitry Isaenko
8.715 7.997 9.040 0:25.752
16.572 8.035 7.784 0:32.390
8.775 8.069 7.643 0:24.486
8.667 8.088 7.689 0:24.444
8.707 8.056 8.825 0:25.589
8.828 8.333 7.637 0:24.798
8.752 8.526 7.863 0:25.140
9.060 14.359 8.601 0:32.020
9.264 7.653 7.959 0:24.876
10.108 8.071 7.631 0:25.811
8.729 7.892 7.862 0:24.484
Идеальный круг 0:23.951
Evgeniia Ermolovich
9.649 8.593 8.238 0:26.480
9.494 8.226 8.738 0:26.457
9.348 8.625 8.154 0:26.128
9.091 8.530 9.942 0:27.562
9.501 8.746 8.461 0:26.708
9.343 8.745 7.978 0:26.066
9.441 7.888 8.082 0:25.411
9.246 7.933 10.144 0:27.323
9.835 7.848 8.179 0:25.862
Идеальный круг 0:24.917
Ruslan Bay
9.230 8.431 8.725 0:26.386
9.386 10.446 7.826 0:27.659
9.103 7.997 7.898 0:24.998
9.118 8.147 7.910 0:25.175
8.842 8.079 7.732 0:24.653
9.032 7.828 7.919 0:24.778
8.661 7.890 8.496 0:25.047
8.853 8.682 7.776 0:25.311
9.053 7.784 7.918 0:24.755
8.941 8.180 7.790 0:24.910
Идеальный круг 0:24.177
Roman Ivanov
8.899 8.022 8.441 0:25.363
8.966 7.759 8.388 0:25.114
8.806 7.790 7.960 0:24.556
8.841 7.676 7.688 0:24.204
8.960 7.505 7.731 0:24.196
8.755 7.647 7.648 0:24.049
9.012 7.804 8.248 0:25.065
8.872 7.625 7.971 0:24.467
8.730 7.573 7.958 0:24.261
8.790 7.699 7.863 0:24.352
8.946 7.918 8.729 0:25.593
Идеальный круг 0:23.883
Nastya Elatonceva
9.874 8.418 8.263 0:26.554
9.377 8.722 8.184 0:26.283
9.460 8.834 8.159 0:26.454
9.497 8.306 7.842 0:25.645
9.678 8.292 8.103 0:26.073
9.091 8.790 8.457 0:26.338
9.180 8.205 8.272 0:25.657
9.504 8.294 8.077 0:25.875
9.027 7.950 8.072 0:25.050
9.296 8.070 8.148 0:25.514
9.452 7.734 8.153 0:25.338
Идеальный круг 0:24.603
Pavel Zherebtsov
8.959 8.320 7.998 0:25.276
9.015 8.093 7.872 0:24.980
8.850 8.056 8.165 0:25.071
9.424 7.955 8.025 0:25.405
8.907 8.969 8.661 0:26.537
9.207 8.796 7.870 0:25.874
8.758 10.338 8.449 0:27.544
9.083 8.008 7.806 0:24.896
9.518 7.734 7.723 0:24.975
8.642 8.066 7.835 0:24.543
8.761 8.005 7.763 0:24.529
Идеальный круг 0:24.099
Alex Simonov
9.155 7.744 8.105 0:25.004
9.389 7.813 7.871 0:25.073
8.770 8.133 7.713 0:24.616
8.735 7.658 8.052 0:24.444
9.031 7.575 8.158 0:24.764
8.530 22.435 8.016 0:38.981
8.796 7.974 7.821 0:24.591
8.650 9.454 8.078 0:26.182
8.747 7.623 7.870 0:24.240
8.652 15.915 8.134 0:32.701
Идеальный круг 0:23.818
Siarhei Pakhodnia
8.916 8.158 7.953 0:25.026
8.886 8.102 7.767 0:24.755
8.873 7.924 7.857 0:24.653
8.838 8.147 7.795 0:24.780
9.336 8.029 8.160 0:25.524
27.139 7.903 7.794 0:42.836
8.960 7.852 8.216 0:25.028
9.243 7.877 7.706 0:24.827
9.060 7.875 7.760 0:24.695
8.849 8.414 7.898 0:25.161
Идеальный круг 0:24.396
Robert Shwartzman
9.022 7.935 7.711 0:24.668
8.812 7.968 7.632 0:24.412
8.728 7.910 7.626 0:24.264
9.063 7.568 7.745 0:24.376
8.938 7.934 7.706 0:24.578
9.029 7.927 7.760 0:24.716
8.793 7.742 7.873 0:24.409
8.944 7.831 7.760 0:24.534
8.838 7.582 7.804 0:24.224
9.039 8.118 9.555 0:26.712
43.562 11.989 7.937 1:03.488
Идеальный круг 0:23.922
Andrey Rybikov
9.535 8.350 10.157 0:28.042
10.420 9.076 7.877 0:27.373
8.870 8.619 7.915 0:25.404
9.379 7.996 8.203 0:25.578
8.982 8.037 8.002 0:25.021
8.906 8.066 8.097 0:25.069
8.960 8.072 8.016 0:25.048
9.386 7.881 7.869 0:25.136
9.095 8.101 7.782 0:24.977
8.790 8.188 8.576 0:25.553
21.068 8.559 10.805 0:40.432
9.509 8.852 8.695 0:27.056
Идеальный круг 0:24.453