WR Gran Turismo Championship, 7-й сезон


Round 4 - 100 minutes of USA
Дата проведения: 2015-11-03
Дистанция: 100 минут
Скачать повторы
Лог 1 Лог 2 Лог 3


Класс Лучший 1й сектор Лучший 2й сектор Лучший 3й сектор Идеальный круг
GT1 25.370 DaniIl Davletshin 20.690 Maks Bunevich 18.766 Maks Bunevich 1:04.826
GT2 26.435 Dmitry Isaenko 21.796 Siarhei Pakhodnia 19.824 Sergey Solar 1:08.055
Ruslan Bayramkulov
26.098 21.314 19.932 1:07.344
25.869 21.421 19.310 1:06.600
41.422 30.807 21.116 1:33.345
25.940 21.379 19.305 1:06.625
25.665 0.000 0.000 1:08.681
25.868 21.310 19.181 1:06.359
25.669 21.473 19.240 1:06.382
Идеальный круг 0:25.665
Stanislav Danilov
26.725 22.369 20.024 1:09.118
Идеальный круг 1:09.118
Aleksey Alisov
26.129 20.867 19.234 1:06.230
25.787 20.923 19.182 1:05.892
26.009 20.946 19.436 1:06.391
25.761 21.158 19.246 1:06.164
27.974 21.269 19.360 1:08.603
25.732 20.982 19.240 1:05.953
25.734 20.956 19.192 1:05.882
25.589 20.803 19.177 1:05.570
Идеальный круг 1:05.569
Maks Bunevich
25.731 20.812 19.393 1:05.937
25.651 20.846 19.274 1:05.771
25.515 20.999 19.124 1:05.638
25.519 20.690 19.118 1:05.327
25.435 20.804 18.920 1:05.160
25.624 20.724 18.981 1:05.330
25.891 20.963 20.621 1:07.475
25.467 20.800 18.886 1:05.152
25.567 20.740 18.766 1:05.073
Идеальный круг 1:04.891
Vyacheslav Velichko
26.868 21.249 19.825 1:07.942
26.270 21.401 19.814 1:07.485
25.950 21.390 19.554 1:06.894
26.023 21.638 19.709 1:07.370
27.678 21.646 20.041 1:09.365
26.730 21.203 19.782 1:07.716
Идеальный круг 1:06.707
Roma Ljubchik
25.830 21.184 19.080 1:06.095
25.737 20.996 19.337 1:06.070
25.778 21.052 19.559 1:06.389
25.436 20.839 19.266 1:05.540
25.687 21.407 19.028 1:06.122
25.823 20.976 19.316 1:06.115
25.532 21.246 19.162 1:05.939
Идеальный круг 1:05.303
Alex Simonov
26.408 21.664 25.420 1:13.492
26.276 39.449 40.656 1:46.381
26.299 22.297 20.070 1:08.665
26.391 21.452 19.657 1:07.500
26.427 22.073 19.381 1:07.881
26.035 21.615 32.369 1:20.019
Идеальный круг 1:06.868
DaniIl Davletshin
26.387 21.238 19.069 1:06.695
25.370 20.985 19.128 1:05.483
25.840 21.311 19.224 1:06.375
26.010 21.618 19.375 1:07.003
25.867 20.872 19.058 1:05.797
25.880 20.908 18.938 1:05.725
Идеальный круг 1:05.180

Aleksej Prohorov
28.273 22.748 21.179 1:12.200
28.170 23.116 23.332 1:14.618
27.947 22.565 21.480 1:11.992
29.629 22.613 20.677 1:12.918
27.921 22.675 22.398 1:12.994
33.748 23.649 20.852 1:18.250
Идеальный круг 1:11.163
Dmitry Isaenko
26.629 22.050 20.282 1:08.961
26.641 22.039 20.084 1:08.764
26.578 21.959 20.297 1:08.835
31.836 22.213 20.719 1:14.768
26.789 22.262 20.125 1:09.177
26.435 29.063 22.723 1:18.221
Идеальный круг 1:08.478
Sergey Solar
27.002 22.116 20.090 1:09.208
26.820 22.021 20.096 1:08.937
27.097 22.040 19.824 1:08.961
27.814 21.912 20.242 1:09.968
26.969 22.071 20.564 1:09.604
26.977 22.283 20.065 1:09.325
27.091 0.000 0.000 1:09.617
26.914 22.198 20.283 1:09.395
Идеальный круг 0:26.820
Kostya Shapov
28.232 22.685 21.786 1:12.702
27.736 23.200 21.270 1:12.206
27.934 22.256 20.986 1:11.176
28.119 22.401 20.881 1:11.401
27.872 22.407 21.101 1:11.380
27.559 22.416 21.206 1:11.181
27.690 22.471 21.019 1:11.180
28.089 22.269 20.664 1:11.021
27.788 22.436 21.170 1:11.393
Идеальный круг 1:10.479
Alexandr Pogorelov
26.863 22.127 20.588 1:09.578
26.847 22.332 20.228 1:09.407
26.914 21.992 20.244 1:09.151
26.880 22.066 20.334 1:09.280
26.765 21.856 20.949 1:09.571
26.846 21.930 20.248 1:09.024
26.961 22.058 20.730 1:09.750
Идеальный круг 1:08.849
Aleksandr Yuriev
27.026 22.212 20.142 1:09.381
26.919 22.267 20.235 1:09.421
26.536 22.181 20.118 1:08.835
26.648 22.233 20.703 1:09.585
26.816 21.962 19.995 1:08.773
26.714 22.075 20.281 1:09.069
26.635 21.880 20.083 1:08.598
26.776 21.981 20.434 1:09.192
Идеальный круг 1:08.411
Alex Rinas
27.002 22.201 20.648 1:09.851
27.200 22.158 20.489 1:09.847
26.909 21.963 20.363 1:09.234
Идеальный круг 1:09.235
Vasiliy Shipilo
28.022 21.801 22.319 1:12.142
26.600 22.521 20.326 1:09.447
26.760 21.951 20.028 1:08.739
26.760 22.137 20.114 1:09.011
Идеальный круг 1:08.429
Lor Rezo
27.578 22.020 20.511 1:10.110
27.347 22.145 20.483 1:09.976
27.340 22.515 20.741 1:10.597
27.518 22.033 20.596 1:10.147
27.080 22.140 20.422 1:09.642
Идеальный круг 1:09.522
Oleg Vozniuk
27.584 22.091 20.943 1:10.617
27.404 22.486 20.488 1:10.378
27.085 22.094 20.566 1:09.746
26.844 21.914 20.809 1:09.567
26.976 24.633 23.900 1:15.508
29.000 23.321 21.369 1:13.690
27.248 22.248 20.706 1:10.202
27.084 21.881 20.591 1:09.556
26.927 22.046 20.622 1:09.596
Идеальный круг 1:09.213
Siarhei Pakhodnia
26.771 21.907 20.093 1:08.771
26.755 22.025 20.018 1:08.799
26.475 21.796 20.187 1:08.458
Идеальный круг 1:08.289
Konstantin Paul
27.431 22.288 21.521 1:11.239
27.258 22.385 20.802 1:10.445
27.317 22.131 21.178 1:10.626
27.895 22.378 21.067 1:11.340
Идеальный круг 1:10.191