wr Mini Cooper Cross Challenge, 2-й сезон


Race of Chuck Norris , 1-я гонка
Дата проведения: 2011-12-15
Дистанция: 3 x 10 Min



Лучший 1й сектор Лучший 2й сектор Лучший 3й сектор Идеальный круг
8.551 Aleksey Lebedev 7.633 Roman Ivanov 7.564 Kavarnaly Dmitriy 0:23.748
Dmitry Isaenko
8.747 7.911 36.232 0:52.890
8.838 7.776 7.769 0:24.383
8.760 7.811 7.812 0:24.383
9.073 7.820 7.724 0:24.617
9.057 7.893 7.847 0:24.796
8.722 7.868 7.858 0:24.448
9.387 7.868 7.858 0:25.939
8.825 7.831 7.719 0:24.375
Идеальный круг 0:24.217
Roman Ivanov
9.006 7.893 7.922 0:24.820
9.525 8.058 7.737 0:25.321
8.718 8.099 7.893 0:24.710
8.681 7.819 7.776 0:24.277
9.050 7.819 7.776 0:24.846
8.624 7.974 7.720 0:24.318
8.795 8.028 7.828 0:24.651
8.710 7.970 7.739 0:24.419
9.044 7.633 7.699 0:24.375
8.760 8.178 7.772 0:24.710
Идеальный круг 0:23.956
Alexander Lorenzo
9.249 8.241 7.941 0:25.431
9.567 8.095 8.135 0:25.797
10.078 7.913 7.749 0:25.740
9.270 7.926 8.111 0:25.306
9.620 10.360 9.277 0:29.258
8.972 7.942 8.024 0:24.939
9.834 8.357 7.795 0:25.986
9.127 8.355 8.258 0:25.740
Идеальный круг 0:24.634
Konstantin Rosanov
9.322 8.195 8.233 0:25.750
9.724 8.796 8.414 0:26.934
9.085 7.875 8.016 0:24.975
9.241 8.056 7.915 0:25.212
9.268 7.886 7.957 0:25.112
9.217 8.090 7.907 0:25.213
9.023 8.173 8.683 0:25.878
9.482 8.003 7.959 0:25.444
9.346 8.121 9.380 0:26.847
Идеальный круг 0:24.805
Alex Simonov
9.418 7.968 8.010 0:25.395
9.032 8.079 7.837 0:24.949
8.930 7.910 7.960 0:24.800
9.644 8.031 8.178 0:25.853
8.841 8.000 7.778 0:24.620
9.836 7.825 8.155 0:25.817
9.016 8.347 7.828 0:25.192
9.601 8.131 8.689 0:26.421
9.228 8.161 8.305 0:25.694
9.281 8.298 7.927 0:25.505
8.926 16.994 8.085 0:34.004
Идеальный круг 0:24.444
Andrew Kornilov
9.389 8.553 8.021 0:25.962
9.449 8.182 8.213 0:25.843
9.272 8.942 8.046 0:26.260
9.299 8.545 8.170 0:26.014
9.361 10.107 8.007 0:27.476
9.305 8.251 8.259 0:25.815
8.992 8.288 8.113 0:25.393
9.099 8.373 8.018 0:25.491
9.204 8.524 8.050 0:25.778
Идеальный круг 0:25.181
Aleksey Lebedev
9.067 8.141 7.893 0:25.101
9.045 8.079 7.946 0:25.070
9.075 8.014 7.966 0:25.055
8.798 7.901 7.894 0:24.593
8.748 8.015 7.867 0:24.630
8.870 8.053 7.732 0:24.656
8.933 7.903 8.309 0:25.145
9.213 8.174 7.786 0:25.173
8.611 8.229 7.992 0:24.831
8.551 8.111 7.760 0:24.421
8.582 7.915 7.889 0:24.387
9.005 7.965 7.838 0:24.808
Идеальный круг 0:24.184
Kavarnaly Dmitriy
9.538 8.482 7.763 0:25.782
9.296 8.083 7.977 0:25.355
9.152 8.499 7.800 0:25.451
9.244 8.360 7.564 0:25.168
9.398 7.983 7.778 0:25.159
10.109 8.140 7.601 0:25.851
9.175 8.228 7.636 0:25.039
9.428 8.336 7.739 0:25.503
9.600 7.904 7.776 0:25.280
Идеальный круг 0:24.620
Egor Seliverstov
9.123 8.080 8.035 0:25.238
8.998 7.744 8.128 0:24.869
8.846 7.850 7.925 0:24.620
8.780 7.805 7.963 0:24.548
9.183 7.644 8.020 0:24.846
8.896 7.767 7.858 0:24.521
8.799 7.935 7.921 0:24.655
9.086 8.807 7.810 0:25.703
9.459 7.864 7.904 0:25.227
8.883 7.925 7.886 0:24.695
9.289 7.683 18.410 0:35.381
Идеальный круг 0:24.234
Dmitriy Belyayev
9.245 8.346 7.916 0:25.507
9.269 8.303 8.243 0:25.814
9.119 8.786 8.097 0:26.002
10.003 8.664 8.483 0:27.149
Идеальный круг 0:25.338
Elena Skorobogatova
9.195 13.381 8.994 0:31.569
9.213 8.209 9.036 0:26.458
9.730 8.464 8.019 0:26.214
10.854 8.228 7.969 0:27.052
9.204 8.635 8.200 0:26.039
9.601 7.889 9.447 0:26.937
13.980 8.544 8.634 0:31.158
9.649 7.723 8.253 0:25.625
15.270 8.514 8.459 0:32.243
9.666 9.338 10.920 0:29.923
13.543 9.047 8.080 0:30.669
Идеальный круг 0:24.887
Alexei Kononov
9.290 8.493 10.293 0:28.077
Идеальный круг 0:28.076