wr Skoda Cup, 3-й сезон


Race of Cheshire , 2-я гонка
Дата проведения: 2011-07-05
Дистанция: 40 / 60 KM



П. Гонщик Команда Машина Кр. Время БК Ст. Квал. Пит Очки Прим.
Александр Тростников Facepalm Team 0 Skoda Octavia 16 25:20.851 1:33.952 1 NO QUAL 0 20
Егор Селиверстов Russia Motorsport Racing 99 Skoda Octavia 16 25:22.444 1:34.030 3 NO QUAL 0 16
Константин Наговицин S-R 51 Skoda Octavia 16 25:28.928 1:33.916 5 NO QUAL 0 14
Сергей Солдатов TOPStakes 6 Skoda Octavia 16 25:33.010 1:34.200 9 NO QUAL 0 12
Алексей Рублевский Red Car 88 Skoda Octavia 16 25:35.285 1:34.666 2 NO QUAL 0 11
Олег Пойлов Sign-Painter Racing 66 Skoda Octavia 16 25:43.632 1:34.079 6 NO QUAL 0 10
Александр Симонов Rear Gear 36 Skoda Octavia 16 25:45.878 1:33.698 7 NO QUAL 0 10 +1 БК
Назарий Лебедь Wild West VRT 16 25:48.233 1:34.621 14 NO QUAL 0 8
Александр Сорокин Big Cat Racing 78 Skoda Octavia 16 25:51.515 1:35.210 11 NO QUAL 0 7
Дмитрий Исаенко x3 Racing Team 89 Skoda Octavia 16 25:54.910 1:34.308 18 NO QUAL 1 6
Юрий Титов SVK VIRAG 83 Skoda Octavia 16 25:55.303 1:35.515 26 NO QUAL 0 5
Бенедиктас Синкевичус Verka Racing Team 15 Skoda Octavia 16 25:58.409 1:33.993 4 NO QUAL 0 4
Никита Падалкин SVK VIRAG 4 Skoda Octavia 16 26:04.419 1:35.731 20 NO QUAL 0 3
Кирилл Коломиец Wild West VRT 1 Skoda Octavia 16 26:05.341 1:34.125 10 NO QUAL 0 2
Евгений Мозгунов EMRacing 3 Skoda Octavia 16 26:07.270 1:34.527 21 NO QUAL 0 1
Андрей Корнилов Outsiders United Team 67 Skoda Octavia 16 26:11.421 1:35.482 23 NO QUAL 0 0
Вальдас Вонсавичус Outsiders United Team 68 Skoda Octavia 16 26:14.515 1:35.998 19 NO QUAL 0 0
Андрей Бутенко VMS But Team 69 Skoda Octavia 16 26:32.596 1:36.168 12 NO QUAL 0 0
Алексей Мансуров Team X7 44 Skoda Octavia 15 25:31.156 1:36.217 16 NO QUAL 0 0
Марко Паромич WRI 8 Skoda Octavia 15 25:59.830 1:34.467 15 NO QUAL 1 0
Анна Белова Outsiders United Team 96 Skoda Octavia 15 26:07.706 1:42.242 33 NO QUAL 0 0
Андрей Хендрик Team X7 11 Skoda Octavia 15 26:15.532 1:39.454 28 NO QUAL 0 0
Олександр Пидлуский Wild West VRT 38 Skoda Octavia 15 27:02.163 1:41.590 30 NO QUAL 0 0
Святослав Ивасенко x3 Racing Team 5 Skoda Octavia 9 Accident 1:34.109 17 NO QUAL 0 0
Максим Семенов EMRacing 20 Skoda Octavia 6 DNF 1:37.550 29 NO QUAL 0 0
Станислав Данилов Rear Gear 9 Skoda Octavia 3 Accident 1:37.763 25 NO QUAL 0 0
Александр Лазутов Team X7 7 Skoda Octavia 3 Suspension 1:38.937 31 NO QUAL 0 0
Максим Ярчук Dell Fematix Racing Team 16 Skoda Octavia 2 Accident 1:38.461 22 NO QUAL 0 0
Руслан Байрамкулов x3 Racing Team 58 Skoda Octavia 0 DNF 1:42.242 24 NO QUAL 0 0