WR Gran Turismo Championship, 7-й сезон


П. Команда Пилоты
Всего
Класс GT1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
1 jJQaBOcg Алисов / Буневич / 56 31 35 33 38 2 26 221
2 jJQaBOcg Байрамкулов / Данилов / 34 18 11 9 13 20 32 137
3 jJQaBOcg Davletshin / Velichko / 32 17 19 29 20 0 0 117
4 jJQaBOcg Букша / Любчик / 58 18 16 0 - 0 0 92
5 jJQaBOcg Ботнаренко / Бурлака / 22 16 8 - - - 40 86
6 jJQaBOcg Бабанов / Симонов / 10 7 7 10 10 16 24 84
7 jJQaBOcg Demircan / MirJalalli / 0 0 - - - - - 0
8 jJQaBOcg Лебедев / - - - - - - - 0
П. Команда Пилоты
Всего
Класс GT2
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
1 jJQaBOcg Погорелов / Шипило / 49 25 22 21 29 0 41 187
2 jJQaBOcg Порохняк / Юрьев / 32 20 37 0 10 13 59 171
3 jJQaBOcg Исаенко / Прохоров / 41 20 7 21 6 30 14 139
4 jJQaBOcg Кононов / 16 7 10 11 8 16 22 90
5 jJQaBOcg Паходня / 12 11 0 17 11 11 20 82
6 jJQaBOcg Rinas / 20 9 11 9 0 0 18 67
7 jJQaBOcg Fangio / Rezo / 14 6 9 7 13 0 0 49
8 jJQaBOcg Вознюк / 18 5 0 6 - - 16 45
9 jJQaBOcg Конорев / - - - - 21 10 - 31
10 jJQaBOcg Solar / - 8 0 10 9 - - 27
11 jJQaBOcg Зимин / 0 2 4 - - 9 0 15
12 jJQaBOcg Andrew / Шапов / 0 3 11 0 0 0 0 14
13 jJQaBOcg Вдовин / - - - - 4 0 0 4
14 jJQaBOcg Поль / 0 0 0 0 - 0 - 0
15 jJQaBOcg Балдин / - - - - - - - 0
16 jJQaBOcg Барболин / - - - - - - - 0