Автор: Holden
Опубликовано: 2011-01-31
Ни Алексей Сафронов, ни Юрий Бабанов не смогли повторить того времени, которое им покорилось во время тестовых заездов - онлайн или оффлайн. Николай Пестрецов из-за балласта не смог разменять даже 1:39.0, но на то он и балласт. Алексей Долгов не смог продемонстрировать свою прыть, которой он всех напугал во время тестов в Роад Америка и занял лишь 6-е место.
В младшем классе по различным причинам не смогли присутствовать сразу несколько сильных пилотов - лидеры чемпионата x3 Racing Team, Антон Тутанин, Владимир Медведкин, Мякишев и Лазутов, поэтому поул в своем классе довольно легко взял Кирилл Коломиец. Следом за ним, с отставанием в более чем 2.5 секунды расположились Ардеев, Погорелов, Шапов и Симонов. Однако борьба в целом была очень напряженная в обоих классах.
С большой уверенностью можно сказать, что завтра в гонке должно быть больше участников, поэтому будет особенно интересно посмотреть за развитием событий, тем более, что трасса в Хересе не прощает ошибок и это отметили уже многие пилоты.
Pos. | Driver | Team | Class | Car | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artyom Aslamazyan | Logitech Racing | GT1 | Saleen S7.R | 1:38.060 |
2 | Stas Danilov | Icetype | GT1 | Chevrolet Corvette C6.R | 1:38.610 |
3 | Alexey Safronov | Logitech Racing | GT1 | Saleen S7.R | 1:38.953 |
4 | Yuriy Babanov | Avatar Racing | GT1 | Aston Martin DBR9 | 1:38.967 |
5 | Nikolay Pestretsov | TOPStakes Racing Team | GT1 | Chevrolet Corvette C6.R | 1:39.057 |
6 | Alexey Dolgov | BPRacing | GT1 | Chevrolet Corvette C6.R | 1:39.361 |
7 | Sergey Soldatov | TOPStakes Racing Team | GT1 | Chevrolet Corvette C6.R | 1:39.551 |
8 | andrey kudryashov | BPRacing | GT1 | Chevrolet Corvette C6.R | 1:39.878 |
9 | Konstantin Nagovicin | Konstantine Team | GT1 | Saleen S7.R | 1:39.923 |
10 | Alexei Kononov | Diesel Autosport | GT1 | Saleen S7.R | 1:40.371 |
11 | Alexandr Lezhnin | Team X7 | GT1 | Aston Martin DBR9 | 1:40.598 |
12 | Konstantin Rosanov | Konstantine Team | GT1 | Saleen S7.R | 1:40.807 |
13 | Victor Zol | WRI | GT1 | Chevrolet Corvette C6.R | 1:40.857 |
14 | Alexey Mansurov | Team X7 | GT1 | Aston Martin DBR9 | 1:44.470 |
15 | Kirill Kolomiets | TOPStakes GT2 | GT2 | Porsche 997 RSR | 1:44.534 |
16 | Anton Ardeev | Team Baxters | GT2 | Ferrari F430 GT | 1:47.308 |
17 | Alexandr Pogorelov | TOPStakes GT2 | GT2 | Porsche 997 RSR | 1:47.491 |
18 | Kostya Shapov | Big Cat Racing | GT2 | Porsche 997 RSR | 1:47.712 |
19 | Alex Simonov | Russia Motorsport Racing | GT2 | Ferrari F430 GT | 1:47.800 |
20 | Andrey Minenko | For Fun Racing Team | GT2 | Porsche 997 RSR | 1:47.825 |
21 | Alex Sorokin | Big Cat Racing | GT2 | Ferrari F430 GT | 1:47.888 |
22 | Alexandr Chistov | For Fun Racing Team | GT2 | Ferrari F430 GT | Penalty |
Овальный чемпионат на iRacing!
Старт нового чемпионата на rFactor2
Результаты 4го этапа WRGT7
20-го октября пройдет 3-й этап WRGT7