| Личный зачет | ||
|---|---|---|
| 1 | Павел Кожевников | 200 |
| 2 | Дмитрий Исаенко | 151 |
| 3 | Святослав Ивасенко | 109 |
| 4 | Алексей Кононов | 96 |
| 5 | Руслан Байрамкулов | 85 |
| Командный зачет | ||
|---|---|---|
| 1 | jJQaBOcg | 314 |
| 2 | jJQaBOcg | 200 |
| 3 | jJQaBOcg | 96 |
| 4 | jJQaBOcg | 72 |
| 5 | jJQaBOcg | 69 |
| Участники |
|---|
5
|
7
|
8
|
11
|
32
|
57
|
58
|
59
|
62
|
88
|
89
|
99
|
| Расписание |
|---|
1
01
03
2016
Round 1 :: Croft
|
2
15
03
2016
Round 2 :: Imola
|
3
29
03
2016
Round 3 :: Estoril
|
4
26
04
2016
Round 4 :: Mills
|
5
11
05
2016
Round 5 :: MoSport
|