| Личный зачет | ||
|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Исаенко | 184 |
| 2 | Александр Симонов | 135 |
| 3 | Костя Шапов | 105 |
| 4 | Станислав Данилов | 86 |
| 5 | Константин Барышев | 75 |
| Командный зачет | ||
|---|---|---|
| 1 | jJQaBOcg | 245 |
| 2 | jJQaBOcg | 221 |
| 3 | jJQaBOcg | 105 |
| 4 | jJQaBOcg | 93 |
| 5 | jJQaBOcg | 75 |
| Участники |
|---|
5
|
7
|
8
|
9
|
11
|
17
|
21
|
23
|
24
|
34
|
36
|
58
|
89
|
98
|
99
|
| Расписание |
|---|
1
01
07
2014
Round 1 Brands Hatch
|
2
15
07
2014
Round 2 Red ring
|
3
29
07
2014
Round 3 Oulton Park
|
4
12
08
2014
Round 4 Wanneroo
|
5
26
08
2014
Round 5 Silverstone
|