| Личный зачет | ||
|---|---|---|
| 1 | Роман Иванов | 61 |
| 2 | Руслан Байрамкулов | 59 |
| 3 | Назарий Лебедь | 56 |
| 4 | Александр Симонов | 45 |
| 5 | Константин Розанов | 39 |
| Командный зачет | ||
|---|---|---|
| 1 | jJQaBOcg | 93 |
| 2 | jJQaBOcg | 77 |
| 3 | jJQaBOcg | 64 |
| 4 | jJQaBOcg | 61 |
| 5 | jJQaBOcg | 41 |
| Участники |
|---|
2
|
9
|
13
|
17
|
33
|
36
|
58
|
65
|
99
|
101
|
225
|
500
|
| Расписание |
|---|
1
29
09
2011
Portugal Race
|
2
06
10
2011
USA Race
|
3
13
10
2011
Sweden Race
|
4
20
10
2011
Denmark Race
|