Автор: Stason4eG
Опубликовано: 2011-06-06
Вообще в ГТ2 доминировали Порше - далее расположились Байрамкулов и Макс Барканов. А вот идущий 2-м в чемпионате, Кирилл Коломиец занял лишь 6-е место в своем классе, опередив на 5 сотых главного претендента на чемпионство - Владислава Бурлака, которому был засчитан лишь 3-й быстрейший круг. На удивление, Костя Шапов сильно отстал от своего напарника и занял последнюю строчку протокола.
В старшем классе, как и в последних гонках сезона присутствовал лишь костяк пелетона, главное, что были оба основных претендента на звание вице-чемпиона - Артем Асламазян и Стас Данилов, которые и заняли 1-й ряд стартового поля, причем, Артем в последней попытки смог выжать из своего Салина на полсекунды больше только на 3-м секторе! Отметился своим присутствием и Алексей Петровский, занявший 4-й место сразу за Сергеем Солдатовым и опередивший Алексея Кононова. Завтра состоится последняя гонка сезона - не пропустите!
| Pos. | Driver | Team | Class | Car | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artyom Aslamazyan | Logitech Racing | GT1 | Saleen S7.R | 2:10.391 |
| 2 | Stas Danilov | Icetype | GT1 | Chevrolet Corvette C6.R | 2:11.031 |
| 3 | Sergey Soldatov | TOPStakes Racing Team | GT1 | Chevrolet Corvette C6.R | 2:11.528 |
| 4 | Aleksey Petrovsky | Icetype | GT1 | Aston Martin DBR9 | 2:12.598 |
| 5 | Alexei Kononov | Diesel Autosport | GT1 | Saleen S7.R | 2:13.194 |
| 6 | Maxim Yarchuk | Fematix Racing | GT2 | Porsche 997 RSR | 2:16.971 |
| 7 | Ruslan Bayramkulov | x3 Racing | GT2 | Porsche 997 RSR | 2:17.358 |
| 8 | Max Barkanov | WRI GT2 | GT2 | Porsche 997 RSR | 2:17.975 |
| 9 | Anton Ardeev | Team Baxters | GT2 | Ferrari F430 GT | 2:18.884 |
| 10 | Aleksandr Yuriev | Simspeed | GT2 | Porsche 997 RSR | 2:18.924 |
| 11 | Kirill Kolomiets | TOPStakes GT2 | GT2 | Porsche 997 RSR | 2:18.957 |
| 12 | Vladislav Burlaka | Simspeed | GT2 | Porsche 997 RSR | 2:19.106 |
| 13 | Alexandr Sorokin | Big Cat Racing | GT2 | Ferrari F430 GT | 2:21.766 |
| 14 | Valdas Vonsavicius | Flying Dutch Racing Team | GT2 | Spyker C8 GT2R | 2:22.225 |
| 15 | Andrey Hendrick | Team X7 | GT2 | Ferrari F430 GT | 2:22.991 |
| 16 | Kostya Shapov | Big Cat Racing | GT2 | Porsche 997 RSR | 2:23.723 |
| 17 | Roman Krylov | Momo Racing | GT2 | Ferrari F430 GT | No Time |
Овальный чемпионат на iRacing!
Старт нового чемпионата на rFactor2
Результаты 4го этапа WRGT7
20-го октября пройдет 3-й этап WRGT7