Автор: Holden
Опубликовано: 2011-03-28
Безоговорочную победу в старшем классе одержал Сергей Паходня на пустом Салине, хотя, Юрий смог под конец квалификации довольно близко подобраться к лидеру. Главное для него было опередить Николая Пестрецова, который, не смотря на балласт вновь смог занять довольно высокое место на стартовой решетке, всего на пол сотых опередив Артема Асламазяна. Примчательно, что на первых 3х местах расположились 3 машины разных марок. Также острая борьба была в районе 7-9 мест, где 3-х пилотов разделили всего-навсего 90 тысячных.
В младшем классе, пускай всего на 60 тысячных, но опередил - Дмитрий Исаенко возвращается к былой форме. Владислав Бурлака, тем не менее, сохранил очень хорошие шансы на победу в завтрашней гонке, стартуя с 1-го ряда. На 2-м ряду расположились 2 пилота команды ТОПСтейкс ГТ2, причем Александр Погорелов, сменивший свой Порше на Феррари, чтобы несколько разбавить это "поршевское" однообразие в группе лидеров, опередил своего напарника на 1 тысячную секунды! Лидер класса ГТ2 оказался лишь на 5-м месте в своей группе, так и не сумев достаточно разогнать свой порш перегруженный 50-ю кг. Во втором эшелоне младшего класса также была довольно напряженная борьба - Сорокин, Симонов, Артемьев и Чистов смогли уместиться всего в 4 десятки.
Как показала тестовая гонка, завтрашная гонка может стать очень хаотичной, с довольно большим числом аварий и контактов - не только с соперниками, но и со стенами, поэтому тут возможны сюрпризы!
| Pos. | Driver | Team | Class | Car | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siarhei Pakhodnia | Konstantine Team | GT1 | Saleen S7.R | 1:14.247 |
| 2 | Yuriy Babanov | Avatar Racing | GT1 | Aston Martin DBR9 | 1:14.587 |
| 3 | Nikolay Pestretsov | TOPStakes Racing Team | GT1 | Chevrolet Corvette C6.R | 1:14.684 |
| 4 | Artyom Aslamazyan | Logitech Racing | GT1 | Saleen S7.R | 1:14.737 |
| 5 | Stas Danilov | Icetype | GT1 | Chevrolet Corvette C6.R | 1:15.148 |
| 6 | Alexey Safronov | Logitech Racing | GT1 | Saleen S7.R | 1:15.314 |
| 7 | Alexei Kononov | Diesel Autosport | GT1 | Saleen S7.R | 1:15.455 |
| 8 | Sergey Soldatov | TOPStakes Racing Team | GT1 | Chevrolet Corvette C6.R | 1:15.506 |
| 9 | Alexey Dolgov | BPRacing | GT1 | Chevrolet Corvette C6.R | 1:15.543 |
| 10 | Aleksey Petrovsky | Icetype | GT1 | Aston Martin DBR9 | 1:16.006 |
| 11 | Victor Zol | WRI | GT1 | Chevrolet Corvette C6.R | 1:16.076 |
| 12 | andrey kudryashov | BPRacing | GT1 | Chevrolet Corvette C6.R | 1:16.758 |
| 13 | Vitalij Starovojtov | Diesel Autosport | GT1 | Saleen S7.R | 1:17.553 |
| 14 | Alexey Mansurov | Team X7 | GT1 | Aston Martin DBR9 | 1:19.644 |
| 15 | Dmitry Isaenko | x3 Racing | GT2 | Porsche 997 RSR | 1:17.896 |
| 16 | Vladislav Burlaka | Simspeed | GT2 | Porsche 997 RSR | 1:17.959 |
| 17 | Alexandr Pogorelov | TOPStakes GT2 | GT2 | Ferrari F430 GT | 1:18.295 |
| 18 | Kirill Kolomiets | TOPStakes GT2 | GT2 | Porsche 997 RSR | 1:18.296 |
| 19 | Ruslan Bayramkulov | x3 Racing | GT2 | Porsche 997 RSR | 1:18.397 |
| 20 | Aleksandr Yuriev | Simspeed | GT2 | Porsche 997 RSR | 1:18.728 |
| 21 | Alexandr Sorokin | Big Cat Racing | GT2 | Ferrari F430 GT | 1:19.552 |
| 22 | Alex Simonov | Russia Motorsport Racing | GT2 | Ferrari F430 GT | 1:19.664 |
| 23 | Iliya Artemev | ART | GT2 | Ferrari F430 GT | 1:19.882 |
| 24 | Alexandr Chistov | For Fun Racing Team | GT2 | Ferrari F430 GT | 1:19.959 |
| 25 | Andrey Minenko | For Fun Racing Team | GT2 | Porsche 997 RSR | 1:20.478 |
| 26 | Kostya Shapov | Big Cat Racing | GT2 | Porsche 997 RSR | 1:21.092 |
| 27 | Roman Krylov | Momo Racing | GT2 | Spyker C8 GT2-R | 1:23.443 |
Овальный чемпионат на iRacing!
Старт нового чемпионата на rFactor2
Результаты 4го этапа WRGT7
20-го октября пройдет 3-й этап WRGT7