Автор: Holden
Опубликовано: 2011-01-17
| Место | Пилот | Команда | Класс | Автомобиль | Время |
| 1 | Nikolay Pestretsov | TOPStakes Racing Team | GT1 | Chevrolet Corvette C6.R | 2:02.254 |
| 2 | Yuriy Babanov | Avatar Racing | GT1 | Aston Martin DBR9 | 2:02.436 |
| 3 | Alexey Safronov | Logitech Racing | GT1 | Saleen S7.R | 2:02.613 |
| 4 | Max Barkanov | WRI | GT1 | Saleen S7.R | 2:03.133 |
| 5 | Dmitry Gagarin | GT Club | GT1 | Aston Martin DBR9 | 2:03.148 |
| 6 | Sergey Soldatov | TOPStakes Racing Team | GT1 | Chevrolet Corvette C6.R | 2:03.170 |
| 7 | Stas Danilov | Icetype | GT1 | Chevrolet Corvette C6.R | 2:03.460 |
| 8 | Aleksey Petrovsky | Icetype | GT1 | Aston Martin DBR9 | 2:03.548 |
| 9 | Victor Zol | WRI | GT1 | Chevrolet Corvette C6.R | 2:03.957 |
| 10 | Andrey Kudryashov | BPRacing | GT1 | Chevrolet Corvette C6.R | 2:04.056 |
| 11 | Alexandr Lezhnin | X7 Team | GT1 | Aston Martin DBR9 | 2:04.198 |
| 12 | Vladimir Medvedkin | Logitech Racing | GT1 | Saleen S7.R | 2:04.360 |
| 13 | Konstantin Rosanov | Konstantine Team | GT1 | Saleen S7.R | 2:05.355 |
| 14 | Pavel Sluckij | Team Monte Carlo | GT1 | Chevrolet Corvette C6.R | 2:07.592 |
| 15 | Alexey Mansurov | X7 Team | GT1 | Aston Martin DBR9 | 2:08.072 |
| 16 | Ruslan Bayramkulov | x3 Racing Team | GT2 | Porsche 997 RSR | 2:08.152 |
| 17 | Kirill Kolomiets | TOPStakes GT2 | GT2 | Porsche 997 RSR | 2:09.174 |
| 18 | Alexandr Pogorelov | TOPStakes GT2 | GT2 | Porsche 997 RSR | 2:09.366 |
| 19 | Anton Tutanin | March Motorsports | GT2 | Porsche 996 RSR | 2:12.027 |
| 20 | Alexandr Chistov | For Fun Racing Team | GT2 | Ferrari F430 GT | 2:12.140 |
| 21 | Alex Sorokin | Big Cat Racing | GT2 | Ferrari F430 GT | 2:12.944 |
| 22 | Andrey Minenko | For Fun Racing Team | GT2 | Porsche 997 RSR | 2:13.281 |
| 23 | Anton Ardeev | Team Baxter's | GT2 | Ferrari F430 GT | 2:13.496 |
| 24 | Kostya Shapov | Big Cat Racing | GT2 | Porsche 997 RSR | 2:14.292 |
| 25 | Pavel Vdovin | Rock'n'Roll Racing | GT2 | Ferrari F430 GT | 2:15.091 |
| 26 | Sergey Lobanov | Rock'n'Roll Racing | GT2 | Ferrari F430 GT | 2:15.135 |
Овальный чемпионат на iRacing!
Старт нового чемпионата на rFactor2
Результаты 4го этапа WRGT7
20-го октября пройдет 3-й этап WRGT7