Автор: Holden
Опубликовано: 2010-06-24
Стоит отметить, что данные результаты пока не прошли проверку на срезки и выезды за пределы трассы, тем не менее, уже можно подвести промежуточные итоги.
Лучшее время в классе LMP1 в отсутствие Ивана Лисьих, как ожидалось, показал Сергей Паходня. Во втором классе прототипов тоже довольно ожидаемо, судя еще по результатам предквалификационных заездов, лучшим пока стал Алексей Долгов на Porsche RS Spyder. А вот в кузовах, преподнес сюрприз Алекс Ринас, показав время 3:52.646, что почти на полторы секунды быстрее, чем ближайший преследователь. Лучшим экипажем в самом младшем классе стал Порше под номером 75, разменяв барьер в 4:05.
Сегодня в 21:00 по Москве пройдет вторая квалификационная сессия в тех же условиях. В болиды сядут, вероятно, другие участники, поэтому расстановка сил, возможно, еще поменяется.
Таблица предварительных результатов
| Место | Название команды | Пилот экипажа, показавший лучшее время |
Класс | Номер экипажа | Автомобиль | Время |
| 1 | TopStakes | Siarhei Pakhodnia | LMP1 | 11 | Zytek 06S | 3:29.284 |
| 2 | WRI | Victor Zol | LMP1 | 1 | Epsilon Euskadi EE1 | 3:33.124 |
| 3 | FreeRace Team | Max Waterdunk | LMP1 | 10 | Zytek 06S | 3:34.659 |
| 4 | BPRacing | Alexey Dolgov | LMP2 | 31 | Porsche RS Spyder | 3:38.021 |
| 5 | Spirit of Victory | Alex Petrov | LMP2 | 27 | Courage C65 Ford | 3:39.398 |
| 6 | MVV Racing | Alex Ignatovich | LMP2 | 25 | Courage C65 Judd | 3:39.783 |
| 7 | FVA Team | Vladimir Medvedkin | LMP2 | 29 | Courage C65 Mazda | 3:41.695 |
| 8 | Coming Soon | Alexandr Chistov | LMP2 | 30 | Porsche RS Spyder | 3:42.658 |
| 9 | SIMotorsport | Alex Rinas | LMGT1 | 50 | Aston Martin DBR9 | 3:52.646 |
| 10 | UKRvette SIMotorsport | Andrii Zagoruiko | LMGT1 | 56 | Chevrolet Corvette C6.R | 3:54.049 |
| 11 | Icetype | Nikolay Pestretsov | LMGT1 | 54 | Chevrolet Corvette C6.R | 3:54.965 |
| 12 | vFOC Monster Energy Racing | Aleksandr Barbolin | LMGT1 | 53 | Chevrolet Corvette C6.R | 3:55.283 |
| 13 | SIMotorsport | Vladimir Kotlyarskiy | LMGT1 | 51 | Aston Martin DBR9 | 3:57.542 |
| 14 | SpeeDevils | Dmitry Olenikov | LMGT1 | 52 | Aston Martin DBR9 | 3:58.636 |
| 15 | Sunlight Rabbits | Stas Danilov | LMGT2 | 75 | Porsche 911 RSR (997) | 4:04.705 |
| 16 | Porsche Beer Racing | Evgeniy Lapshin | LMGT2 | 76 | Porsche 911 RSR (997) | 4:05.923 |
| 17 | x3 Racing | Ruslan Bayramkulov | LMGT2 | 77 | Porsche 911 RSR (997) | 4:08.524 |
| 18 | Multi Sex Team | Alex Simonov | LMGT2 | 82 | Spyker C8 Spyder | 4:08.817 |
| 19 | Small Mobile Crematorium | Evgeny Kirichenko | LMGT2 | 81 | Spyker C8 Spyder | 4:11.164 |
Овальный чемпионат на iRacing!
Старт нового чемпионата на rFactor2
Результаты 4го этапа WRGT7
20-го октября пройдет 3-й этап WRGT7