Чемпионы портала worldracing.info
| Год | Чемпионат | Имя чемпиона | Очки | Поулы | Победы | БК | Подиумов | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | WR Toyota Atlantic | Dmitry Lukanov | 171 | ? | 4 | ? | ? | ? |
| 2007 | WR Touring Car Championship, 1 | Roberto Di Modugno | 466 | ? | 9 | ? | ? | ? |
| 2007 | WR Lupo Cup | Kirill Kolomiets | 554 | ? | 3 | ? | ? | ? |
| 2008 | WR Skoda Cup Season 1 | Kirill Kolomiets | 317 | ? | 5 | ? | ? | ? |
| 2008 | WR GT Championship Season 1 | Alexey Petrovsky | 151 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 2008 | WR WSC 1970 Season 1 | Абсолют: Dmitry Lukanov | 87 | ? | 4 | ? | ? | ? |
| Класс P: Dmitry Lukanov | 87 | ? | 4 | ? | ? | ? | ||
| Класс S: Jacky Ickx | 48 | ? | - | ? | ? | ? | ||
| 2008 | WR Touring Car Championship, 2 | Kirill Kolomiets | 414 | ? | 6 | ? | ? | ? |
| 2009 | WR Clio Cup | Kirill Kolomiets | 199 | 1 | 3 | 5 | 8 | ? |
| 2008 | WR GT Championship Season 2 | GT1: Dmitry Lukanov | 162 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| GT2: Siarhei Pakhodnia | 200 | 3 | 7 | 6 | 9 | 11 | ||
| 2009 | WR Historic GT & Touring Cars Cup | GTC: Konstantin Nagovicin | 88 | - | 3 | ? | ? | ? |
| TC: Sergey Lulukov | 34 | - | - | ? | ? | ? | ||
| 2009 | WR Radical Cup | Dmitry Isaenko | 189 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 2009 | WR Peugeot Series | Alexey Dolgov | 295 | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 |
| 2009 | WR Historic Touring 65 | Sergey Anti | 70 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 2009 | WR Indycar Series | Vadim Ilyin | 616 | 9 | 6 | 3 | 11 | 16 |
| 2009 | WR BMW Z4 Series | Dmitry Isaenko | 168 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| 2009 | WR Skoda Cup Season 2 | Victor Zol | 251 | 1 | 4 | 4 | 12 | 16 |
| 2009 | WR GT Championship Season 3 | GT1:Alexey Safronov | 133 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 |
| GT2:Alexey Dolgov | 182 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | ||
| 2010 | WR Nippon Championship | Alex Simonov | 155 | 1 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| 2010 | WR WSC 1970 Season 2 | Prototype: Victor Zol | 33 | ? | 2 | ? | ? | 6 |
| SportCar: Sergey Soldatov | 34 | ? | 3 | ? | ? | 3 | ||
| Абсолют: Sergey Soldatov | 57 | ? | 3 | ? | ? | 3 | ||
| 2010 | WR Lada Cup | Konstantin Nagovicin | 293 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 |
| 2010 | WR Touring Car Championship, 3 | Stas Danilov | 227 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| 2010 | WR Formula 1 Championship | Roman Ivanov | 136 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 2010 | WR Scirocco Cup | Konstantin Nagovicin | 166 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 2010 | WR V8 Supercars Cup | Yuriy Babanov | 238 | 5 | 3 | 5 | 8 | 11 |
| 2010 | WR Touring Car Championship, 4 | Kirill Kolomiets | 247 | 0 | 4 | 5 | 12 | 17 |
| 2010 | WR Formula BMW Cup | Sergey Soldatov | 149 | 1 | 5 | 1 | 6 | 10 |
| 2011 | WR The best of FWD | Dmitry Isaenko | 106 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 2011 | WR DTM 89 | Vladislav Burlaka | 255 | 7 | 9 | 6 | 12 | 14 |
| 2011 | WR GT Championship Season 4 | GT1:Nikolay Pestretsov | 173 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 |
| GT2:Vladislav Burlaka | 197 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | ||
| 2011 | WR BMW E92 Summer Cup | Ruslan Bayramkulov | 78 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 2011 | WR Skoda Cup, Season 3 | Kirill Kolomiets | 203 | 2 | 6 | 7 | 9 | 14 |
| 2011 | WR F1 1988 | Alexei Kononov | 35 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 2011 | WR Mini Cross Challenge | Roman Ivanov | 61 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 2011 | WR Mini Cross Challenge 2 | Dmitry Isaenko | 149 | 2 | 4 | 2 | 7 | 12 |
| 2011 | WR V8 Championship, Season 2 | Ruslan Bayramkulov | 379 | 4 | 6 | 6 | 10 | 13 |
| 2011 | WR Touring Car Championship, 5 | Ruslan Bayramkulov | 360 | 2 | 3 | 2 | 10 | 16 |






