wr Nippon Championship, 1-й сезон


П. Команда Пилоты
Всего
R1
R2
R1
R2
R1
R2
R1
R2
R1
R2
R1
R2
1 jJQaBOcg Конорев / Симонов / 12 21 32 35 5 3 32 37 21 27 20 14 259
2 jJQaBOcg Балашова / Данилов / 20 16 19 8 23 16 3 5 17 16 22 10 175
3 jJQaBOcg Коломиец / Паходня / Солдатов / 1 0 9 16 16 20 20 4 18 20 21 20 165
4 jJQaBOcg Арзамасов / Зол / 0 10 10 19 14 14 9 17 10 10 0 0 113
5 jJQaBOcg Иньков / Наговицин / 9 8 5 0 24 21 11 12 - - 10 11 111
6 jJQaBOcg Ивасенко / Исаенко / 26 13 14 0 11 15 10 0 5 0 0 0 94
7 jJQaBOcg Байрамкулов / Чистов / 0 9 6 17 9 7 6 8 12 11 - - 85
8 jJQaBOcg Паромич / 8 11 8 12 7 8 12 0 9 0 - - 75
9 jJQaBOcg Вдовин / Лобанов / 4 7 3 3 0 0 8 9 15 0 12 12 73
10 jJQaBOcg Ярчук / 0 0 12 4 8 16 7 11 - - - - 58
11 jJQaBOcg Мансуров / 5 0 0 8 6 0 5 10 11 0 11 0 56
12 jJQaBOcg Шапов / 0 3 4 2 4 6 0 7 6 9 8 0 49
13 jJQaBOcg Иванов / - - - - - - - - - - 16 17 33
14 jJQaBOcg Евлампиев / Кудряшов / 2 4 8 5 - - 4 6 - - 0 0 29
15 jJQaBOcg Мозгунов / 12 14 - - - - - - - - - - 26
16 jJQaBOcg Дикаев / 3 6 - - 3 3 - - - - - - 15
17 jJQaBOcg Лазутов / Тутанин / 14 0 0 - - - - - - - - - 14
18 jJQaBOcg Мадлопт / Могилевич / 6 5 - - - - - - - - - - 11
19 jJQaBOcg Анти / 8 2 - - - - - - - - - - 10